Bollard Tetap Dipasang Permukaan KAVASS untuk Keselamatan Lalu Lintas
Muat turun
Penerangan
Direka untuk projek yang memerlukan penghadang kekal dan penyelenggaraan rendah, bollard tetap yang dipasang di permukaan KAVASS menyediakan penyelesaian praktikal untuk menentukan sempadan dan mengurus pergerakan kenderaan. Pembinaan keluli padunya memastikan prestasi struktur yang andal dalam penggunaan harian, manakala profil silinder yang bersih membolehkannya disepadukan dengan mudah ke dalam persekitaran perindustrian dan komersial.
Ketersediaan pelbagai diameter memudahkan pemadanan keperluan aplikasi yang berbeza. Saiz yang lebih kecil sesuai untuk panduan visual dan pemisahan tugas ringan, manakala diameter yang lebih besar menawarkan rintangan yang lebih tinggi untuk kawasan yang memerlukan perlindungan fizikal yang lebih kukuh. Fleksibiliti ini membolehkan perancang dan kontraktor memilih spesifikasi yang sesuai tanpa terlalu merekayasa projek.
Pemasangan adalah mudah kerana reka bentuk plat asas, yang boleh dipasang dengan selamat pada permukaan konkrit menggunakan bolt sauh. Kaedah ini mengurangkan masa pemasangan berbanding sistem terbenam dan sangat sesuai untuk projek pengubahsuaian atau tapak di mana penggalian tanah tidak digalakkan.
Bagi meningkatkan keselamatan dalam keadaan cahaya malap, jalur pantulan boleh ditambah, meningkatkan keterlihatan untuk pemandu dan pejalan kaki. Dengan kapasiti pengeluaran yang stabil dan sokongan penyesuaian, KAVASS memastikan bekalan yang konsisten untuk projek dengan skala yang berbeza.
Spesifikasi
| Model | Bahan | Diameter | Ketinggian | Ketebalan | Saiz plat asas |
| KVS-FB(SM)-89.900.3 | Keluli karbon | 89 | 900 | 3 | ∅225*T8 |
| KVS-FB(SM)-114.1200.3 | Keluli karbon | 114 | 1200 | 3 | ∅225*T8 |
| KVS-FB(SM)-140.1300.3 | Keluli karbon | 140 | 1300 | 3 | ∅250*T8 |
| KVS-FB(SM)-165.1300.3 | Keluli karbon | 165 | 1300 | 3 | ∅300*T10 |
| KVS-FB(S)-220.1200.5 | Keluli karbon | 220 | 1200 | 5 | ∅320*T8 |
Gambar Perincian

Jumlah Parameter
Parameter bollard tetap yang dipasang di permukaan yang lain
| Diameter | Ketinggian | Dinding | Plat Asas | Lubang Mouting | Bahan | Kepala | Selesai |
| 89mm | 900mm | 3mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon/304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | Keluli karbon: Tergalvani celup panas/bersalut E dan bersalut serbuk |
| 89mm | 1200mm | 3mm | Φ170*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon/304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | |
| 114mm | 900mm | 3mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon/304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | |
| 114mm | 1200mm | 3mm | Φ200*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon/304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | |
| 140mm | 900mm | 3mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon/304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | |
| 140mm | 1200mm | 3mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon/304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | |
| 140mm | 900mm | 5mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon/304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | |
| 140mm | 1200mm | 5mm | Φ220*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon/304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | |
| 165mm | 900mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon | Rata/Kubah/Serong | |
| 165mm | 1200mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon | Rata/Kubah/Serong | |
| 165mm | 900mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon | Rata/Kubah/Serong | |
| 165mm | 1200mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon | Rata/Kubah/Serong | |
| 219mm | 900mm | 3mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon/304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | |
| 219mm | 1200mm | 3mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon/304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | |
| 219mm | 900mm | 5mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon/304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | |
| 219mm | 1200mm | 5mm | Φ300*8mm | 4*Φ16mm | Keluli karbon/304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | |
| 168mm | 900mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | |
| 168mm | 1200mm | 3mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | |
| 168mm | 900mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong | |
| 168mm | 1200mm | 5mm | Φ250*8mm | 4*Φ16mm | 304SS/316SS | Rata/Kubah/Serong |
Catatan: Keluli karbon ditetapkan secara lalai kepada Keluli Q235. Untuk kemasan, bagi keluli karbon, ia ditetapkan secara lalai kepada penggalvani celup panas atau salutan serbuk bersalut E; untuk keluli tahan karat, ia ditetapkan secara lalai kepada penggilapan satin.
Produk Lain

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang KAVASS, sila hubungi kami!
- info@ikavass.com
-
Ibu pejabat: 505 Blok E, Future Center, Jalan Wuchang, Daerah Yuhang, Bandar Hangzhou, Wilayah Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.








